Features |
Budget Plant | Basic Plan | Business Plan | Corporate Plan | Webmaster Plan | |
Linux Web Space | 5 MB | 10 MB | 50 MB | 100 MB | 200 MB | |
Domain Registration / Transfers | Free | Free | Free | Free | Free | |
Annual Charges (Indian Rs.) | Rs. 2,000 | Rs. 3,500 | Rs. 7,000 | Rs. 9,000 | Rs. 17,000 | |
Annual Charges (USD) | $ 43 | $ 75 | $ 300 | $ 149 | $ 362 | |
Server Configuration | ||||||
Apache web server | y | y | y | y | y | |
Full Telnet Access | y | y | y | y | y | |
Microsoft FrontPageŽ 2000 | y | y | y | y | y | |
Unlimited FrontPage Sub webs | y | y | y | y | y | |
Java, Perl 5.003 Support | y | y | y | y | y | |
Uptime at or above 99.5% | y | y | y | y | y | |
Unlimited FTP Updates | y | y | y | y | y | |
Number of Security User | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Mail Configuration | ||||||
Online E-Mail Administration | y | y | y | y | y | |
Number of POP3 Mailboxes | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | |
Browser Based Mail Support | y | y | y | y | y | |
"Catch All" Default mail box | y | y | y | y | y | |
Unlimited Email Aliases / Forwards | y | y | y | y | y | |
Unlimited Auto responders | y | y | y | y | y | |
Email Forwarding Options | y | y | y | y | y | |
***List Server with Online Admin | Rs.500/ $10 | Rs.500/ $10 | Rs.500/ $10 | Rs.500/ $10 | Rs.500/ $10 | |
Programming | ||||||
PHP | y | y | y | y | y | |
Personal CGI-bin directory | y | y | y | y | y | |
S S I Support | y | y | y | y | y | |
Java Servlets Support | Rs.2000/40$ | Rs.2000/40$ | Rs.2000/ 40$ | Rs.2000/ 40$ | Rs.2000/ 40$ | |
.jsp .jhtml pages Support | Rs.2000/40$ | Rs.2000/40$ | Rs.2000/ 40$ | Rs.2000/ 40$ | Rs.2000/ 40$ | |
Real Audio, Real Video Support | y | y | y | y | y | |
Databases | ||||||
**ODBC for MySQL (DSN) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
MySQL (Setup Fee) | N/A | N/A | 2500 /55$ | 2500 /55$ | 2500 /55$ | |
Statistics | ||||||
Web Statistics | y | y | y | y | y | |
Access to Raw Log Files | y | y | y | y | y | |
SSL Secure Pages | N/A | N/A | y | y | y | |
*
Domain Pointers (CNAME, Domain redirections) are Rs. 500/yr. * Additional POP3 mailboxes can be purchased for Rs. 200/yr. * Additional ODBC data source can be purchased for Rs. 500/yr. * Additional bandwidth can be purchased for $10/GB/month Rs. 450/GB/month * Additional disk space can be purchased for $0.40/MB Rs. 200/MB/yr
|